Offerteoverzicht · ma 2 nov 2026
| Offerte | Klant | Bedrag | Verstuurd | Status |
|---|---|---|---|---|
| OF-26-118 | Hendriks Machinebouw | € 8.967,50 | 13 okt | Gewonnen (order 4471) |
| OF-26-121 | Lindeboom Kassenbouw | € 2.940,00 | 15 okt | Open |
| OF-26-124 | Vermeer Agri Systems | € 8.215,00 | 19 okt | Open |
| OF-26-127 | Kustlicht Interieurbouw | € 1.180,00 | 21 okt | Verloren (prijs) |
| OF-26-129 | Hendriks Machinebouw | € 4.560,00 | 23 okt | Open |
| OF-26-131 | Dekker Transportsystemen | € 19.870,00 | 27 okt | Open |
